Цены действительны с 01.08.2021 г.
| НАЗВАНИЕ ТАРИФА | ОПИСАНИЕ | СТОИМОСТЬ | ЛИМИТ СКОРОСТИ |
|---|---|---|---|
| Суточный 10 Mb | огранич. трафик 10 Мб | 20 р. | 64 Кбит/с |
| Суточный 20 Mb | огранич. трафик 20 Мб | 40 р. | 64 Кбит/с |
| СОЦИАЛЬНЫЙ | 8 Мбит/с, ограничение трафика 8 Гб | 380 р. | 64 Кбит/с |
| ЭКОНОМ | 20 Мбит/с (30 дней) | 580 р. | без ограничения |
| КОМФОРТ | 30 Мбит/с (30 дней) | 800 р. | без ограничения |
| БУМЕР | 40 Мбит/с (30 дней) | 1500 р. | без ограничения |
| Для физических лиц частного сектора, подключённых по ВОЛС | |||
| СВОЙ ДОМ | 20 Мбит/с (30 дней) | 700 р. | без ограничения |
| Монтаж кабель-канала 12х12 с укладкой кабеля "витая пара" категории 5Е (1м) | 50 р. |
| Монтаж кабель-канала (материал клиента) с укладкой кабеля "витая пара" категории 5Е (1м) | 30 р. |
| Прокладка кабеля "витая пара" под подвесными потолками (1м) | 25 р. |
| Регистрация дополнительной учётной записи | 150 р. |
| Дополнительный вызов программиста | 350 р. |
| Смена внешнего IP-адреса | 150 р. |
| Смена имени пользователя | 150 р. |
| Дополнительная услуга «Срочное подключение» | 500 р. |
| Перерегистрация договора | 150 р. |
| Сетевая карта | 300 р. |
| Копия документов | 30р./лист |
| Информация в электронном виде (PPPoE, IP и т.д.) на диск (дискету) клиента | 150 р. |
| УСЛУГИ ООО «БИТС» | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Подключение к выделенной сети интернет МКД | БЕСПЛАТНО |
| Прокладка кабеля «витая пара» категории 5Е по квартире 10 метров | 400 |
| Внутренний кабель «витая пара» категории 5Е (за 1 метр) | 40 |
| Подключение к выделенной сети интернет ЧАСТНЫЙ ДОМ | проект |
| Консультация по выбору сопутствующего оборудования | БЕСПЛАТНО |
| Приём заявлений на техническую возможность | БЕСПЛАТНО |
| Статический IP адрес | 150 |
| Подключение интернет по ВОЛС | Договор/смета |
| СРОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ в день заключения договора | 500 |
| Дополнительный вызов программиста (только настройка РРОЕ соединения на ПК клиента) | 350 |
| Проектирование и монтаж локальных сетей для организаций, классов. | По запросу |
| Монтажные работы UTP 5e витая пара | |
| Штробление (бурение) отверстий в стенах 500\300\100 мм | 500/300/100 |
| Прокладка кабеля «витая пара» категории 5Е под подвесным потолком и напольным плинтусом за 1 метр | 50 |
| Монтаж кабель-канала с укладкой кабеля «витая пара» категории 5Е» за 1 метр | 70 |
| Монтаж кабель-канала (материал клиента) с укладкой кабеля «витая пара» категории 5Е» за 1 метр | 50 |
| Установка и настройка ПО (skype, yandex, opera) | 100 |
| Создание аккаунта (учётной записи) для skype, вк, электронной почты | 250 |
| WI-FI | |
| Настройка репитера Wi-Fi | 500 |
| 4х портовые (продажа) | 1650 |
| 2х портовые (продажа) | 1250 |
| Настройка роутеров «микротик» | 1500 |
| Перенастройка роутера (роутер ООО «БИТС») | 600 |
| Установка и настройка дальнобойных мостов LOCO (3 км) | 15 000 |
| Цифровое IP TV «Смотрёшка»: | |
| Цифровая IP приставка | 3000 |
| 130 каналов | 200 |
| 145 каналов | 300 |
| 160 каналов | 400 |
| Настройка IP TV «Смотрёшка» на СМАРТ TV у клиента | 150 |
| Настройка сторонних IP TV операторов | договорная |
| Монтаж и проектирование волоконно-оптических линий | |
| Проектирование ВОЛС магистралей | Проект/ договор |
| Монтаж ВОЛС (цена за метр) внешние работы (опоры, крыши) | 90 |
| Монтаж ВОЛС FTTH (цена за метр) внутрениие работы | 75 |
| Подготовка ВОЛС (разделка) за 1 кабель | 300 |
| Сварка ВОЛС (волокно) | 150 |
| Диагностика повреждений ВОЛС | Проект/ договор |
| Продажа коммутаторов и свитчей | 2000 |
| Аренда волокон для построения внутригородской VPN | договорная |
| Ремонт поврежденных участков ВОЛС | По смете работ или по факту |
| Продажа оборудования | |
| Видеокамер | По запросу |
| Видеорегистраторов 4х 8х | По запросу |
| Сдача в аренду оборудования: коммутаторы, роутеры, цифровые приставки и т.п. | договор |
| Выезд специалиста на дом к клиенту, с документами для заключения договора на оказание услуг | 200 |
| Продажа коммутаторов | договорная |
| Продажа сетевых плат | 300 |
| Продажа патч-кордов RJ45 по метражу (изготовление) | 30 руб\м |
| ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: | |
| Консультационная помощь в подборе оборудования (видеорегистраторы аналоговые и ip, видеокамеры аналоговые и ip) | |
| при заключении договора | БЕСПЛАТНО |
| Установка камер на подъезды | договор |
| Расчёт и монтаж (сметы) | договор |
| Ежедневное обслуживание выбранного оборудования клиента | договор |
| Модернизация систем видеонаблюдения | договор |
| Диагностика неисправностей оборудования | договор |
| Монтаж систем видеонаблюдения по проекту | |
| Прокладка кабеля для видеосистем открытой проводкой | 40 |
| Прокладка кабеля для видеосистем в кабельном канале или гофротрубе без монтажа гофротрубы или кабель-канала | 30 |
| Прокладка кабеля под подвесным потолком | 70 |
| Установка и настройка видеокамер (1 штука) | 1000 |
| Программирование цифрового видеорегистратора | 1500 |
| Программирование систем IP видеонаблюдения (установка и настройка программы для видеосерверов) | 2000 |
| Установка и настройка базового ПО | договор |
| Установка и настройка дополнительного ПО | договор |
| Установка антивируса Аваст | 350 |
| Проектирование «последней мили» | договор |
| Решение на базе мобильных операторов под ключ | 8000 - 10000 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОМОФОННЫХ КЛЮЧЕЙ | 100 |
| Наименование | Стоимость* |
|---|---|
| Настройка роутера | 900 р. |
| Установка WiFi роутера | 1500 р. |
| WI-FI роутер + настройка + настройка ноутбука | 2390 р. |
* Цены указаны с учётом оборудования, приобретённого в фирме "БИТС". Цена на подключение и настройку оборудования клиента — договорная.
| Наименование | Скорость | Стоимость |
|---|---|---|
| «Резерв» | 8Gb 8 Мбит/с | 450 р./мес |
| «Супер Бюджет» | 3 Мбит/с | 1100 р./мес |
| «Бюджетный» | 5 Мбит/с | 1500 р./мес |
| «Бизнес» | 7 Мбит/с | 3500 р./мес |
| «Бизнес плюс» | 9 Мбит/с | 4500 р./мес |
| «Специальный» | 20 Мбит/с | 7200 р./мес |
| «Корпоративный» | 13 Мбит/с | 8500 р./мес |
| «Оптимальный» | 20 Мбит/с | 10800 р./мес |
| «Удобный» | 30 Мбит/с | 12800 р./мес |
| «Быстрый» | 40 Мбит/с | 14800 р./мес |
| «Персональный» | 50 Мбит/с | 16800 р./мес |
| Наименование | Скорость | Стоимость |
|---|---|---|
| «Школьный» | 2 Мбит/с | 900 р./мес |
| «Интернет-класс» | 10 Мбит/с | 5100 р./мес |
Мы готовы индивидуально для Вас рассчитать тарифный план на любой интересующей Вас скорости.